<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Infrared on UV Heating</title>
		<link>http://uvheating.com/fa/tags/infrared/</link>
		<description>Recent content in Infrared on UV Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 23 May 2026 22:14:45 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uvheating.com/fa/tags/infrared/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>لامپ گرمایشی مادون قرمز، هیتر فیبر کربن ۳۹۰ میلیمتر</title>
				<link>http://uvheating.com/fa/posts/infrared-heating-lamp-carbon-fiber-heater-390mm/</link>
				<pubDate>Sat, 23 May 2026 22:14:45 +0800</pubDate>
				<guid>http://uvheating.com/fa/posts/infrared-heating-lamp-carbon-fiber-heater-390mm/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uvheating.com/images/54eb3f1220d7eeac638080774415cf4a.jpg&#34; alt=&#34;لامپ گرمایشی مادون قرمز، هیتر فیبر کربن ۳۹۰ میلیمتر&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;مقدمه&#34;&gt;مقدمه&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;ما این لامپ گرمایی مادون قرمز را حول یک المنت گرمایی فیبر کربن ساختیم، که همه در یک پوسته کوارتز ۳۹۰ میلی‌متری پیچیده شده است. این لامپ برای آن کارهای صنعتی طراحی شده که به گرما نیاز دارید—سریع—و متمرکز روی یک نقطه. بدون نیاز به گرم کردن کل دستگاه. فقط سیم‌ها را وصل کنید، پرتو را به جایی که لازم دارید نشانه بگیرید، و کارتان را شروع کنید.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;بررسی-فنی-دقیق&#34;&gt;بررسی فنی دقیق&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;طول ۳۹۰ میلی‌متر فقط یک عدد تصادفی نیست. این طول پرتو را شکل می‌دهد و به شما یک منطقه کانونی فشرده برای گرمایش نقطه‌ای می‌دهد، در حالی که اندازه لامپ را قابل کنترل نگه می‌دارد. المنت فیبر کربن قدرت زیادی دارد، بنابراین تقریباً بلافاصله به دمای هدف می‌رسید. اما این قدرت یک نکته دارد—شاسی باید هوشمندانه گرمای بازتابی و نقاط داغ محلی را مدیریت کند.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>لوله حرارتی مادون قرمز دور کربن فایبر ۳۶۰ میلیمتری ۱۰۰۰ وات برای دستگاههای چاپ سیلک</title>
				<link>http://uvheating.com/fa/posts/360mm-1000w-carbon-fiber-far-infrared-heating-tube-for-screen-printing-machines/</link>
				<pubDate>Wed, 13 May 2026 12:24:13 +0800</pubDate>
				<guid>http://uvheating.com/fa/posts/360mm-1000w-carbon-fiber-far-infrared-heating-tube-for-screen-printing-machines/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uvheating.com/images/b88dfa723078ab4789ead35e35ef4cb2.jpg&#34; alt=&#34;لوله حرارتی مادون قرمز دور کربن فایبر ۳۶۰ میلیمتری ۱۰۰۰ وات برای دستگاههای چاپ سیلک&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;تنظیم-دقیق-توان-اندازه-و-خروجی&#34;&gt;تنظیم دقیق توان، اندازه و خروجی&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;مسئله این لامپ این است که ما آن را برای کارکرد سنگین ساخته‌ایم. توان آن را روی 1000 وات در طول 360 میلی‌متر تنظیم کردیم تا پروفایل حرارتی بسیار متمرکزی به شما بدهد، که برای چاپ سیلک عالی است.&lt;br&gt;&#xA;این چگالی توان دقیقاً همان چیزی است که نیاز دارید. این لامپ بلافاصله پاسخ می‌دهد و جوهرها را سریع خشک می‌کند بدون اینکه هرگز داغی بیش از حد ایجاد کند. و این فقط سوختگی سطحی نیست. حرارت فروسرخ دور به داخل نفوذ می‌کند، جوهر را به طور یکنواخت گرم می‌کند و از داخل به بیرون حرارت می‌دهد.&lt;br&gt;&#xA;طول 360 میلی‌متر؟ این یک انتخاب عمدی بود. این طول به طور مستقیم جایگزین مناطق خشک‌کن استاندارد می‌شود، بنابراین می‌توانید به راحتی آن را جایگزین کنید. نیازی به بازسازی کل دستگاه نیست.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
